您的位置:网站首页 > 低合金槽钢 >

低合金槽钢

2022/3/2 来源:www.jhhl86.cn

槽钢属建造用和机械用碳素结构钢,是复杂断面的型钢钢材,其断面形状为凹槽形。槽钢主要用于建筑结构、幕墙工程、机械设备和车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。 产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。其规格以腰高(h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表示,如100*48*5.3,表示腰高为100毫米,腿宽为48毫米,腰厚为5.3毫米的槽钢,或称10#槽钢。腰高相同的槽钢,如有几种不同的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25#a 25#b 25#c等。
 
分类:
槽钢分普通槽钢和轻型槽钢。热轧普通槽钢的规格为5-40#。经供需双方协议供应的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造、其它工业结构和固定盘柜等,槽钢还常常和工字钢配合使用。 槽钢按形状又可分为4种:冷弯等边槽钢、冷弯不等边槽钢、冷弯内卷边槽钢、冷弯外卷边槽钢 依照钢结构的理论来说,应该是槽钢翼板受力,就是说槽钢应该立着,而不是趴着。
 
 

规格:

规格 高度 腿宽 腰厚 截面面积 (cm2) 理重
5# 50 37 4.5 6.928 5.438
6.3# 63 40 4.8 8.451 6.634
6.5# 65 40 4.3   6.709
8# 80 43 5.0 10.248 8.045
10# 100 48 5.3 12.748 10.007
12# 120 53 5.5   12.059
12.6 126 53 5.5 15.692 12.319
14#a 140 58 6.0 18.516 14.535
14#b 140 60 8 21.316 16.733
16#a 160 63 6.5 21.962 17.24
16#b 160 65 8.5 25.162 19.752
18#a 180 68 7 25.699 20.174
18#b 180 70 9 29.299 23
20#a 200 73 7 28.837 22.637
20#b 200 75 9 32.837 25.777
22#a 220 77 7 31.846 24.999
22#b 220 79 9 36.246 28.453
25#a 250 78 7 34.917 27.41
25#b 250 80 9 39.917 31.335
25#c 250 82 11 44.917 35.26
28#a 280 82 7.5 40.034 31.427
28#b 280 84 9.5 45.634 35.832
28#c 280 86 11.5 51.234 40.219
30#a 300 85 7.5   34.463
30#b 300 87 9.5   39.173
30#c 300 89 11.5   43.883
32#a 320 88 8 48.513 38.083
32#b 320 90 10 54.913 43.107
32#c 320 92 12 61.313 48.131
36#a 360 96 9 60.910 47.814
36#b 360 98 11 68.110 53.466
36#c 360 100 13 75.310 59.118
40#a 400 100 10.5 75.068 58.928
40#b 400 102 12.5 83.068 65.208
40#c 400 104 14.5 91.068 71.488

上一个:陕西Q345B槽钢 下一个:工字钢